DKP Leaderboard

Chaman Chasseur Chevalier de la mort Démoniste Druide Guerrier Mage Paladin Prêtre Voleur
Hennya 273
Taïpan 230
Akramio 116
Psycos -58
Wygoth 73
Ween -139
Botsuraku 160
Louciifer -15
Bartukeel 817
Hellaynea 550
Orféé 97
Hectalion -106
Aleaspirit -193
Angelus -249
Hagõny -371
Soulkka -418
Hippolyte 872
Kadem -180
Laarmir 437
Obituary 411
Nellwyn 135
Hollygroal 84
Urlan -49
Beuah -171
Hellboys 385
Dysphonie 382
Asynjur 322
Zurkha 161
Smaster 542
Voleuze 161
Voliane -171

DKP Standings

1 Hippolyte Officiers 80 Mage 1490.76 618.00 0.00 872.76 21.12.09
2 Bartukeel Officiers 80 Démoniste 1527.56 710.00 0.00 817.56 21.12.09
3 Hellaynea Membres 80 Démoniste 1385.96 835.00 0.00 550.96 21.12.09
4 Smaster Officiers 80 Voleur 1436.48 894.00 0.00 542.48 21.12.09
5 Laarmir Membres 80 Paladin 1317.92 880.00 0.00 437.92 21.12.09
6 Obituary Membres 80 Paladin 1398.64 987.00 0.00 411.64 21.12.09
7 Hellboys Invités 80 Prêtre 801.64 416.00 0.00 385.64 21.12.09
8 Dysphonie Invités 80 Prêtre 1351.52 969.00 0.00 382.52 21.12.09
9 Asynjur Invités 80 Prêtre 1389.88 1067.00 0.00 322.88 21.12.09
10 Hennya Officiers 80 Chaman 1093.92 820.00 0.00 273.92 21.12.09
11 Taïpan Invités 80 Chaman 1117.80 887.00 0.00 230.80 30.10.11
12 Voleuze Invités 80 Voleur 213.64 52.00 0.00 161.64 15.12.09
13 Zurkha Officiers 80 Prêtre 995.20 834.00 0.00 161.20 21.12.09
14 Botsuraku Invités 80 Chevalier de la mort 1310.12 1150.00 0.00 160.12 21.12.09
15 Nellwyn Invités 80 Paladin 135.72 0.00 0.00 135.72 02.12.09
16 Akramio Invités 80 Chaman 116.96 0.00 0.00 116.96 05.11.09
17 Orféé Membres 80 Druide 97.72 0.00 0.00 97.72 15.12.09
18 Hollygroal Invités 80 Paladin 1441.68 1357.00 0.00 84.68 20.12.09
19 Wygoth Membres 80 Chasseur 687.24 614.00 0.00 73.24 21.12.09
20 Louciifer Membres 80 Chevalier de la mort 753.68 768.00 0.00 -14.32 20.12.09
21 Urlan Invités 80 Paladin 391.84 440.00 0.00 -48.16 21.10.09
22 Psycos Membres 80 Chaman 801.60 859.00 0.00 -57.40 20.12.09
23 Hectalion Invités 80 Druide 1120.08 1226.00 0.00 -105.92 30.10.11
24 Ween Membres 80 Chasseur 1498.80 1637.00 0.00 -138.20 21.12.09
25 Beuah Officiers 80 Paladin 1185.72 1356.00 0.00 -170.28 21.12.09
26 Voliane Invités 80 Voleur 1324.44 1495.00 0.00 -170.56 21.12.09
27 Kadem Invités 80 Mage 822.84 1002.00 0.00 -179.16 30.10.11
28 Aleaspirit Membres 80 Druide 443.16 636.00 0.00 -192.84 21.12.09
29 Angelus Invités 91 Druide 1368.88 1617.00 0.00 -248.12 20.12.09
30 Hagõny Membres 80 Guerrier 1236.48 1607.00 0.00 -370.52 21.12.09
31 Soulkka Invités 80 Guerrier 675.40 1093.00 0.00 -417.60 30.10.11
  • ... 31 membre(s) trouvé(s)
cron